Listado de inscritos 2025
| 1 | 802*****E | Clara | Be*************** | Canto |
| 2 | 092*****K | Ricardo Jara | Ga*************** | Canto |
| 3 | 802*****J | Jara | Ga*************** | Canto |
| 4 | 459*****T | Cristina | Ló*************** | Canto |
| 5 | 802*****D | María Gracia | Ro*************** | Canto |
| 6 | 098*****M | Alonso | Ce*************** | Clarinete |
| 7 | 802*****T | Adrián | Iz*************** | Clarinete |
| 8 | 083*****D | Lucía | Ro*************** | Clarinete |
| 9 | 802*****T | Toni | Ro*************** | Clarinete |
| 10 | 459*****D | Carla | Am*************** | Flauta Travesera |
| 11 | 289*****G | Sergio | Ba*************** | Flauta Travesera |
| 12 | 802*****E | Marcos | Iz*************** | Flauta Travesera |
| 13 | 205*****K | Pablo | Sa*************** | Flauta Travesera |
| 14 | 802*****F | Daniel | Ve*************** | Flauta Travesera |
| 15 | 092*****E | Miguel A. | Cl*************** | Guitarra |
| 16 | 092*****Z | Leonardo | Gu*************** | Guitarra |
| 17 | 802*****Y | Elah | Ri*************** | Guitarra |
| 18 | 092*****Q | Aaron | Ro*************** | Guitarra |
| 19 | 767*****S | Francisco A. | Si*************** | Guitarra |
| 20 | 459*****F | Cristina | Za*************** | Guitarra |
| 21 | 543*****Z | Hugo | Bu*************** | Piano |
| 22 | 539*****B | María | Ca*************** | Piano |
| 23 | 802*****L | Miguel Ángel | Co*************** | Piano |
| 24 | 459*****Z | Pablo | Go*************** | Piano |
| 25 | 802*****T | Carlos | Go*************** | Piano |
| 26 | 802*****R | Carlos | Me*************** | Piano |
| 27 | 092*****C | Álvaro | Pa*************** | Piano |
| 28 | 090*****W | Esther | Pi*************** | Piano |
| 29 | 070*****N | Pablo | Tr*************** | Piano |
| 30 | Y22*****R | Yuxuan | Ya*************** | Piano |
| 31 | 098*****Y | Angel | Ce*************** | Saxofón |
| 32 | 205*****D | Pedro Luis | Cu*************** | Saxofón |
| 33 | 083*****P | Hugo | He*************** | Saxofón |
| 34 | 459*****C | Natalia | Ma*************** | Saxofón |
| 35 | 092*****Y | Jorge | Fl*************** | Trombón |
| 36 | 802*****H | Saúl | Cr*************** | Trompa |
| 37 | 459*****D | Candelas | Pé*************** | Trompa |
| 38 | 092*****Z | Abel | Ba*************** | Trompeta |
| 39 | 289*****B | Rubén | Co*************** | Trompeta |
| 40 | 802*****C | Jerónimo | La*************** | Trompeta |
| 41 | 092*****T | Antonio | Sa*************** | Trompeta |
| 42 | 205*****H | Carlos | Mu*************** | Tuba |
| 43 | 493*****Q | Leandro Fabio | An*************** | Viola |
| 44 | 459*****X | Álvaro | Ca*************** | Viola |
| 45 | 459*****F | Pablo | Ig*************** | Viola |
| 46 | 802*****V | Juan Diego | Ca*************** | Violín |
| 47 | 709*****V | Natalia | Ma*************** | Violín |
| 48 | 459*****C | Daniel | Sa*************** | Violín |
| 49 | 092*****E | Paula | Ál*************** | Violonchelo |
| 50 | 459*****S | Ana | Be*************** | Violonchelo |
| 51 | 459*****W | Pablo | Be*************** | Violonchelo |
| 52 | 546*****C | Mikel | De*************** | Violonchelo |
Cualquier duda puede ponerse en contacto con la AMPA a través del correo electrónico.

